Horaires à l'arrêt : CHATAIGNIER
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/01/2023 à 03:19
05:58 | Direction HOHMATTEN | |
06:26 | Direction HOHMATTEN | |
06:50 | Direction HOHMATTEN | |
07:21 | Direction HOHMATTEN | |
07:26 | Direction HOHMATTEN | |
07:37 | Direction ETANG ST PIERRE | |
07:49 | Direction HOHMATTEN | |
08:01 | Direction ETANG ST PIERRE | |
08:11 | Direction HOHMATTEN | |
08:26 | Direction HOHMATTEN | |
08:45 | Direction HOHMATTEN | |
09:07 | Direction HOHMATTEN | |
09:30 | Direction HOHMATTEN | |
09:53 | Direction HOHMATTEN | |
10:15 | Direction HOHMATTEN | |
10:37 | Direction HOHMATTEN | |
11:00 | Direction HOHMATTEN | |
11:22 | Direction HOHMATTEN | |
11:37 | Direction ETANG ST PIERRE | |
11:52 | Direction HOHMATTEN | |
12:06 | Direction ETANG ST PIERRE | |
12:19 | Direction HOHMATTEN | |
12:36 | Direction ETANG ST PIERRE | |
12:55 | Direction HOHMATTEN | |
13:13 | Direction HOHMATTEN | |
13:24 | Direction ETANG ST PIERRE | |
13:37 | Direction ETANG ST PIERRE | |
13:56 | Direction HOHMATTEN | |
14:13 | Direction ETANG ST PIERRE | |
14:31 | Direction HOHMATTEN | |
14:49 | Direction ETANG ST PIERRE | |
15:07 | Direction HOHMATTEN | |
15:25 | Direction HOHMATTEN | |
15:43 | Direction HOHMATTEN | |
15:55 | Direction ETANG ST PIERRE | |
16:06 | Direction HOHMATTEN | |
16:25 | Direction HOHMATTEN | |
16:44 | Direction ETANG ST PIERRE | |
16:57 | Direction HOHMATTEN | |
17:13 | Direction ETANG ST PIERRE | |
17:31 | Direction HOHMATTEN | |
17:44 | Direction ETANG ST PIERRE | |
17:56 | Direction HOHMATTEN | |
18:14 | Direction ETANG ST PIERRE | |
18:31 | Direction HOHMATTEN | |
18:55 | Direction HOHMATTEN | |
19:24 | Direction HOHMATTEN | |
20:15 | Direction HOHMATTEN | |
21:52 | Direction HOHMATTEN |
Horaires théoriques
Valables du 5 Septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus HOHMATTEN. Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
t : Terminus HOHMATTEN
t : Terminus HOHMATTEN