Horaires à l'arrêt : CIGOGNES
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 10/11/2024 à 05:45
10:07 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
12:07 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
14:07 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
16:07 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
18:07 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Circule uniquement le mercredi. Terminus DIDENHEIM MAIRIE
c : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi. Terminus DIDENHEIM MAIRIE
c : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)