Horaires à l'arrêt : CURE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 05/06/2023 à 14:49
16:43 | Direction TRIVIER-FERNANDEZ (Galfingue) | |
17:32 | Direction TRIVIER-FERNANDEZ (Galfingue) | |
18:33 | Direction TRIVIER-FERNANDEZ (Galfingue) | |
18:42 | Direction TRIVIER-FERNANDEZ (Galfingue) |
Horaires théoriques
Valables du 1er septembre 2022 au 3 septembre 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Circule uniquement le mercredi. Terminus CAMPANULE
s : Terminus CAMPANULE. Desserte effectuée en véhicule de 4 places non accessible aux usagers en fauteuil roulant
s : Terminus CAMPANULE. Desserte effectuée en véhicule de 4 places non accessible aux usagers en fauteuil roulant