Horaires à l'arrêt : HALLE AU COTON
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 04/12/2024 à 03:12
5:01 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
5:17 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
5:34 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
5:48 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
6:04 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
6:43 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
6:56 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
7:16 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
7:30 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
7:42 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
7:47 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
7:57 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
8:14 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
8:30 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
8:46 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
9:00 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
9:14 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
9:29 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
9:44 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
9:59 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
10:14 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
10:29 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
10:44 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
10:59 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
11:14 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
11:29 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
11:44 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
11:59 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
12:07 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
12:20 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
12:32 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
12:44 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
12:56 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
13:08 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
13:20 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
13:32 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
13:45 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
13:56 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
14:08 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
14:20 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
14:32 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
14:44 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
14:56 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
15:09 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
15:21 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
15:33 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
15:45 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
15:57 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
16:10 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
16:22 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
16:34 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
16:46 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
16:58 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
17:10 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
17:22 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
17:34 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
17:46 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
17:58 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
18:11 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
18:24 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
18:34 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
18:45 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
18:57 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
19:14 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
19:31 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
19:44 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
20:08 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
20:48 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
21:22 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
21:57 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
22:32 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
23:07 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
23:42 | Direction STE BARBE (Wittenheim) |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Circule uniquement le samedi. Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Ne circule pas le samedi. Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Ne circule pas le samedi. Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)