Horaires à l'arrêt : OISEAUX
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/01/2023 à 01:58
6:38 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
7:06 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
7:15 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
7:31 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
7:43 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
8:02 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
8:25 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
8:52 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
9:23 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
9:53 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
10:24 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
10:54 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
11:24 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
11:54 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
12:25 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
12:33 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
12:33 | Direction COLIB | |
12:37 | Direction MIRAB | |
12:44 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
13:14 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
13:44 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
14:14 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
14:44 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
15:14 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
15:38 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
15:52 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
16:08 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
16:23 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
16:40 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
16:53 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
17:10 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
17:18 | Direction COLIB | |
17:19 | Direction MIRAB | |
17:23 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
17:41 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
17:54 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
18:10 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
18:22 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) | |
18:35 | Direction STE BARBE (Wittenheim) | |
18:51 | Direction MOULIN (Battenheim) | |
19:13 | Direction SAUSHEIM MAIRIE (Sausheim) |
Horaires théoriques
Valables du 5 Septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus STE BARBE
b : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
c : Terminus STE BARBE. Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
d : Circule uniquement le mercredi. Terminus MIRABELLE
e : Circule uniquement le mercredi. Terminus COLIBRIS
f : Ne circule pas le mercredi. Terminus MIRABELLE
g : Ne circule pas le mercredi. Terminus COLIBRIS
t : Terminus MOULIN
b : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
c : Terminus STE BARBE. Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
d : Circule uniquement le mercredi. Terminus MIRABELLE
e : Circule uniquement le mercredi. Terminus COLIBRIS
f : Ne circule pas le mercredi. Terminus MIRABELLE
g : Ne circule pas le mercredi. Terminus COLIBRIS
t : Terminus MOULIN