Horaires à l'arrêt : STADE DE BOURTZWILLER
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/01/2023 à 02:18
05:47 | Direction CHEVREUILS | |
06:16 | Direction CHEVREUILS | |
06:46 | Direction CHEVREUILS | |
06:57 | Direction CHEVREUILS | |
07:10 | Direction CHEVREUILS | |
07:21 | Direction CHEVREUILS | |
07:37 | Direction CHEVREUILS | |
07:47 | Direction CHEVREUILS | |
07:59 | Direction CHEVREUILS | |
08:12 | Direction CHEVREUILS | |
08:37 | Direction CHEVREUILS | |
09:03 | Direction CHEVREUILS | |
09:32 | Direction CHEVREUILS | |
09:48 | Direction CHEVREUILS | |
10:17 | Direction CHEVREUILS | |
10:37 | Direction CHEVREUILS | |
11:01 | Direction CHEVREUILS | |
11:19 | Direction CHEVREUILS | |
11:43 | Direction CHEVREUILS | |
11:59 | Direction CHEVREUILS | |
12:10 | Direction CHEVREUILS | |
12:22 | Direction CHEVREUILS | |
12:34 | Direction CHEVREUILS | |
12:46 | Direction CHEVREUILS | |
12:58 | Direction CHEVREUILS | |
13:10 | Direction CHEVREUILS | |
13:22 | Direction CHEVREUILS | |
13:34 | Direction CHEVREUILS | |
13:46 | Direction CHEVREUILS | |
14:04 | Direction CHEVREUILS | |
14:20 | Direction CHEVREUILS | |
14:40 | Direction CHEVREUILS | |
14:58 | Direction CHEVREUILS | |
15:16 | Direction CHEVREUILS | |
15:34 | Direction CHEVREUILS | |
15:52 | Direction CHEVREUILS | |
16:10 | Direction CHEVREUILS | |
16:22 | Direction CHEVREUILS | |
16:38 | Direction CHEVREUILS | |
16:46 | Direction CHEVREUILS | |
16:58 | Direction CHEVREUILS | |
17:10 | Direction CHEVREUILS | |
17:22 | Direction CHEVREUILS | |
17:38 | Direction CHEVREUILS | |
17:46 | Direction CHEVREUILS | |
17:58 | Direction CHEVREUILS | |
18:11 | Direction CHEVREUILS | |
18:23 | Direction CHEVREUILS | |
18:38 | Direction CHEVREUILS | |
19:01 | Direction CHEVREUILS | |
19:28 | Direction CHEVREUILS | |
19:55 | Direction CHEVREUILS | |
20:24 | Direction CHEVREUILS | |
21:15 | Direction CHEVREUILS | |
22:42 | Direction CHEVREUILS |
Horaires théoriques
Valables du 5 Septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|