Infos Trafic
Du 09/11 à 21:00 au 21/11 à 04:00
Lignes tram 2, 3 et tram-train : circulation interrompue en soirée
Du 9 au 13 novembre inclus et du 16 au 20 novembre inclus à partir de 21h
En savoir plus
Arrêt :
PORTE JEUNE
Lignes
| Ligne | Direction | Passage | |
|---|---|---|---|
| CHATAIGNIER | Proche Voir note en bas du tableau | Voir les prochains horaires | |
| GARE CENTRALE | Proche Voir note en bas du tableau | Voir les prochains horaires | |
| NOUVEAU BASSIN | Proche Voir note en bas du tableau | Voir les prochains horaires | |
| COTEAUX | 3 min Voir note en bas du tableau | Voir les prochains horaires | |
| LUTTERBACH GARE | 3 min Voir note en bas du tableau | Voir les prochains horaires | |
| GARE CENTRALE | 7 min Voir note en bas du tableau | Voir les prochains horaires | |
| GARE CENTRALE | 13 min Voir note en bas du tableau | Voir les prochains horaires | |
| THANN GARE/THANN ST-JACQUES | 16 min Voir note en bas du tableau | Voir les prochains horaires | |
| NOUVEAU BASSIN (Mulhouse) | 21:16 | Voir les prochains horaires | |
| NOUVEAU BASSIN | Aucune circulation dans l'heure | Voir les prochains horaires |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Votre dépositaire le plus proche : Agence des mobilités m2A
Adresse de l'arrêt PORTE JEUNE
- Arrêt Plan B Mulhouse
L’arrêt PORTE JEUNE est desservi par les lignes
- Tram ligne TRAM 1
- Tram ligne TRAM 2
- Tram ligne TRAM 3
- Tram ligne TRAM TRAIN
- Bus ligne Plan B 02
Horaires de desserte de l'arrêt PORTE JEUNE
Horaires LAV du 9 au 20 novembre travaux : de 21h16 à 0h22
Horaires 11 novembre Travaux : de 21h16 à 0h22