Horaires à l'arrêt : BELFORT
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/01/2023 à 02:00
12:17 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-Le-Bas) | |
12:31 | Direction TRIVIER-FERNANDEZ (Galfingue) | |
16:37 | Direction TRIVIER-FERNANDEZ (Galfingue) | |
17:27 | Direction TRIVIER-FERNANDEZ (Galfingue) | |
18:17 | Direction TRIVIER-FERNANDEZ (Galfingue) | |
18:37 | Direction TRIVIER-FERNANDEZ (Galfingue) |
Horaires théoriques
Valables du 1er septembre 2022 au 3 septembre 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Circule uniquement le mercredi. Terminus CAMPANULE
b : Ne circule pas le mercredi
s : Terminus CAMPANULE
b : Ne circule pas le mercredi
s : Terminus CAMPANULE