Horaires à l'arrêt : VIGNERONS
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 24/09/2023 à 01:21
8:59 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
10:59 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:59 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
14:59 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:59 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) |
Horaires théoriques
Valables du 4 septembre 2023 au 28 juin 2024 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Terminus KLEINDORF
t : Desserte effectuée par un véhicule de 4 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
t : Desserte effectuée par un véhicule de 4 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)