Horaires à l'arrêt : CITE ADMINISTRATIVE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 04/10/2023 à 08:59
09:04 | Direction JONQUILLES | |
09:19 | Direction JONQUILLES | |
09:34 | Direction JONQUILLES | |
09:49 | Direction JONQUILLES | |
10:04 | Direction JONQUILLES | |
10:19 | Direction JONQUILLES | |
10:34 | Direction JONQUILLES | |
10:49 | Direction JONQUILLES | |
11:04 | Direction JONQUILLES | |
11:18 | Direction JONQUILLES | |
11:34 | Direction JONQUILLES | |
11:49 | Direction JONQUILLES | |
12:04 | Direction JONQUILLES | |
12:15 | Direction JONQUILLES | |
12:30 | Direction JONQUILLES | |
12:38 | Direction JONQUILLES | |
12:47 | Direction JONQUILLES | |
12:59 | Direction JONQUILLES | |
13:11 | Direction JONQUILLES | |
13:23 | Direction JONQUILLES | |
13:35 | Direction JONQUILLES | |
13:47 | Direction JONQUILLES | |
13:59 | Direction JONQUILLES | |
14:11 | Direction JONQUILLES | |
14:23 | Direction JONQUILLES | |
14:35 | Direction JONQUILLES | |
14:47 | Direction JONQUILLES | |
14:59 | Direction JONQUILLES | |
15:11 | Direction JONQUILLES | |
15:23 | Direction JONQUILLES | |
15:35 | Direction JONQUILLES | |
15:46 | Direction JONQUILLES | |
15:59 | Direction JONQUILLES | |
16:12 | Direction JONQUILLES | |
16:24 | Direction JONQUILLES | |
16:36 | Direction JONQUILLES | |
16:49 | Direction JONQUILLES | |
17:01 | Direction JONQUILLES | |
17:10 | Direction JONQUILLES | |
17:22 | Direction JONQUILLES | |
17:34 | Direction JONQUILLES | |
17:48 | Direction JONQUILLES | |
18:01 | Direction JONQUILLES | |
18:13 | Direction JONQUILLES | |
18:35 | Direction JONQUILLES | |
18:57 | Direction JONQUILLES | |
19:20 | Direction JONQUILLES | |
19:35 | Direction JONQUILLES | |
20:04 | Direction JONQUILLES | |
20:34 | Direction JONQUILLES | |
21:02 | Direction JONQUILLES | |
22:03 | Direction JONQUILLES |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 4 septembre 2023 au 28 juin 2024 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|