Horaires à l'arrêt : CATALPA
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 04/12/2024 à 04:59
5:48 | Direction VIGNERONS | |
6:18 | Direction VIGNERONS | |
6:30 | Direction VIGNERONS | |
6:52 | Direction VIGNERONS | |
7:03 | Direction VIGNERONS | |
7:10 | Direction COLLEGE PISCOPAL | |
7:12 | Direction COLLEGE PISCOPAL | |
7:19 | Direction VIGNERONS | |
7:30 | Direction VIGNERONS | |
7:39 | Direction VIGNERONS | |
8:06 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
8:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:39 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:39 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:23 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
11:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:52 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:21 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:34 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:11 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:11 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:26 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:26 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:34 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:47 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:59 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:51 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:51 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:17 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:43 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
20:51 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:02 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)