Horaires à l'arrêt : CEINTURE
Prochains passages
Prochains départs pour la date du 09/01/2026 à 17:47
| Direction OSENBACH | Proche |
| Direction OSENBACH | 20 min |
| Direction OSENBACH | 37 min |
| Direction OSENBACH | 51 min |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 1er septembre 2025 au 26 juin 2026 inclus
| Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant).
