Horaires à l'arrêt : DORNACH CENTRE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/01/2023 à 02:06
6:53 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
7:07 | Direction KLEINDORF (Lutterbach) | |
7:23 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
7:39 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
7:52 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
8:05 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
8:24 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
11:53 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:08 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:21 | Direction KLEINDORF (Lutterbach) | |
12:35 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:40 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:40 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:53 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:07 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:27 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:27 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:43 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:43 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:59 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
15:40 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
15:40 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:01 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:16 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:35 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:35 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:49 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:00 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:00 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:16 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:30 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:41 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:41 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:53 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:16 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:16 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:30 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:47 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) |
Horaires théoriques
Valables du 5 Septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Desserte effectuée par un véhicule de 4 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi
t : Terminus KLEINDORF
b : Circule uniquement le mercredi
t : Terminus KLEINDORF