Horaires à l'arrêt : ECUREUILS
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 07/02/2025 à 08:47
8:53 | Direction VIGNERONS | |
9:07 | Direction VIGNERONS | |
9:23 | Direction VIGNERONS | |
9:37 | Direction VIGNERONS | |
9:53 | Direction VIGNERONS | |
10:08 | Direction VIGNERONS | |
10:23 | Direction VIGNERONS | |
10:37 | Direction VIGNERONS | |
10:53 | Direction VIGNERONS | |
11:08 | Direction VIGNERONS | |
11:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:37 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
11:59 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:07 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:26 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:37 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:52 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
13:07 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:18 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:35 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:50 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
14:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:48 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:25 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:25 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:43 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
15:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:40 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:40 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:48 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:00 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:19 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:19 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:43 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:43 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:13 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:37 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:37 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:05 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:05 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:30 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
21:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 10 au 18 février 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)