Horaires à l'arrêt : GYMNASE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/01/2023 à 01:37
5:27 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
6:14 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
6:45 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:02 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:13 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:29 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:35 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:53 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
8:16 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
8:39 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:02 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:24 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:47 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:09 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:32 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:54 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:17 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:37 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:55 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:19 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:38 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:56 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:13 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:24 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:30 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:49 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:07 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:25 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:43 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:01 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:19 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:32 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:43 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:55 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:12 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:31 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:48 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:07 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:25 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:42 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:59 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:19 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:43 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
19:12 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
19:48 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) |
Horaires théoriques
Valables du 5 Septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Ne dessert pas l'arrêt CORA DORNACH