Horaires à l'arrêt : HOUBLON
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/01/2023 à 01:45
7:04 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
7:18 | Direction KLEINDORF (Lutterbach) | |
7:36 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
7:53 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
8:05 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
8:18 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
8:36 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:06 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:23 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:34 | Direction KLEINDORF (Lutterbach) | |
12:47 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:51 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:51 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:04 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:19 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:39 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:39 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:55 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:55 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
14:11 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
15:52 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
15:52 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:14 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:31 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:49 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:49 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:03 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:15 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:15 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:32 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:44 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:55 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:55 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:06 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:29 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:29 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:42 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:57 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) |
Horaires théoriques
Valables du 5 Septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Desserte effectuée par un véhicule de 4 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi
t : Terminus KLEINDORF
b : Circule uniquement le mercredi
t : Terminus KLEINDORF