Horaires à l'arrêt : ITALIE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/01/2023 à 03:29
05:42 | Direction CARREFOUR | |
06:12 | Direction CARREFOUR | |
06:40 | Direction ESPALE | |
07:07 | Direction ESPALE | |
07:18 | Direction ESPALE | |
07:32 | Direction ESPALE | |
07:44 | Direction ESPALE | |
07:56 | Direction ESPALE | |
08:04 | Direction ESPALE | |
08:16 | Direction ESPALE | |
08:26 | Direction ESPALE | |
08:44 | Direction ESPALE | |
08:52 | Direction ESPALE | |
09:07 | Direction ESPALE | |
09:20 | Direction ESPALE | |
09:35 | Direction ESPALE | |
09:50 | Direction ESPALE | |
10:05 | Direction ESPALE | |
10:20 | Direction ESPALE | |
10:35 | Direction ESPALE | |
10:50 | Direction ESPALE | |
11:06 | Direction ESPALE | |
11:21 | Direction ESPALE | |
11:36 | Direction ESPALE | |
11:51 | Direction ESPALE | |
12:07 | Direction ESPALE | |
12:19 | Direction ESPALE | |
12:30 | Direction ESPALE | |
12:42 | Direction ESPALE | |
12:54 | Direction ESPALE | |
13:06 | Direction ESPALE | |
13:18 | Direction ESPALE | |
13:30 | Direction ESPALE | |
13:42 | Direction ESPALE | |
13:53 | Direction ESPALE | |
14:05 | Direction ESPALE | |
14:17 | Direction ESPALE | |
14:29 | Direction ESPALE | |
14:41 | Direction ESPALE | |
14:53 | Direction ESPALE | |
15:05 | Direction ESPALE | |
15:17 | Direction ESPALE | |
15:29 | Direction ESPALE | |
15:41 | Direction ESPALE | |
15:53 | Direction ESPALE | |
16:06 | Direction ESPALE | |
16:18 | Direction ESPALE | |
16:31 | Direction ESPALE | |
16:43 | Direction ESPALE | |
16:55 | Direction ESPALE | |
17:07 | Direction ESPALE | |
17:19 | Direction ESPALE | |
17:31 | Direction ESPALE | |
17:43 | Direction ESPALE | |
17:55 | Direction ESPALE | |
18:06 | Direction ESPALE | |
18:20 | Direction ESPALE | |
18:33 | Direction ESPALE | |
18:43 | Direction ESPALE | |
18:54 | Direction ESPALE | |
19:06 | Direction ESPALE | |
19:19 | Direction ESPALE | |
19:51 | Direction CARREFOUR | |
20:18 | Direction CARREFOUR | |
20:44 | Direction CARREFOUR | |
21:18 | Direction CARREFOUR | |
21:41 | Direction CARREFOUR |
Horaires théoriques
Valables du 5 Septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s : Terminus CARREFOUR ILE NAPOLEON