Horaires à l'arrêt : MACHINES
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 24/09/2023 à 01:45
9:57 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
11:57 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
13:57 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
15:57 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:57 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) |
Horaires théoriques
Valables du 4 septembre 2023 au 28 juin 2024 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Circule uniquement le mercredi. Terminus DIDENHEIM MAIRIE
c : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 4 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi. Terminus DIDENHEIM MAIRIE
c : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 4 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)