Horaires à l'arrêt : REPUBLIQUE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 04/10/2023 à 08:41
08:44 | Direction JONQUILLES | |
09:02 | Direction JONQUILLES | |
09:16 | Direction JONQUILLES | |
09:31 | Direction JONQUILLES | |
09:46 | Direction JONQUILLES | |
10:01 | Direction JONQUILLES | |
10:16 | Direction JONQUILLES | |
10:31 | Direction JONQUILLES | |
10:46 | Direction JONQUILLES | |
11:01 | Direction JONQUILLES | |
11:14 | Direction JONQUILLES | |
11:26 | Direction JONQUILLES | |
11:40 | Direction JONQUILLES | |
11:48 | Direction JONQUILLES | |
12:01 | Direction JONQUILLES | |
12:09 | Direction JONQUILLES | |
12:20 | Direction JONQUILLES | |
12:26 | Direction JONQUILLES | |
12:39 | Direction JONQUILLES | |
12:53 | Direction JONQUILLES | |
13:06 | Direction JONQUILLES | |
13:17 | Direction JONQUILLES | |
13:30 | Direction JONQUILLES | |
13:42 | Direction JONQUILLES | |
13:56 | Direction JONQUILLES | |
14:07 | Direction JONQUILLES | |
14:19 | Direction JONQUILLES | |
14:31 | Direction JONQUILLES | |
14:44 | Direction JONQUILLES | |
14:59 | Direction JONQUILLES | |
15:12 | Direction JONQUILLES | |
15:22 | Direction JONQUILLES | |
15:34 | Direction JONQUILLES | |
15:44 | Direction JONQUILLES | |
15:55 | Direction JONQUILLES | |
16:04 | Direction JONQUILLES | |
16:15 | Direction JONQUILLES | |
16:26 | Direction JONQUILLES | |
16:36 | Direction JONQUILLES | |
16:51 | Direction JONQUILLES | |
17:06 | Direction JONQUILLES | |
17:21 | Direction JONQUILLES | |
17:31 | Direction JONQUILLES | |
17:46 | Direction JONQUILLES | |
18:03 | Direction JONQUILLES | |
18:28 | Direction JONQUILLES | |
18:55 | Direction JONQUILLES | |
19:23 | Direction JONQUILLES | |
19:40 | Direction JONQUILLES | |
19:58 | Direction JONQUILLES | |
20:27 | Direction JONQUILLES | |
21:22 | Direction JONQUILLES | |
22:22 | Direction JONQUILLES | |
23:22 | Direction JONQUILLES |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 4 septembre 2023 au 28 juin 2024 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|