Horaires à l'arrêt : SEINE
Prochains passages
Prochains départs pour la date du 23/06/2025 à 13:27
Direction HOPITAL E. MULLER | 2 min |
Direction HOPITAL E. MULLER | 14 min |
Direction HOPITAL E. MULLER | 22 min |
Direction HOPITAL E. MULLER | 35 min |
Direction HOPITAL E. MULLER | 47 min |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Ne circule pas le mercredi. Terminus ANVERS
s : Terminus ANVERS
s : Terminus ANVERS
Valables du 28 juin au 31 août 2025 inclus
Lundi à vendredi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|