Horaires à l'arrêt : TURGOT
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 19/09/2024 à 16:16
16:27 | Direction OSENBACH | |
16:31 | Direction OSENBACH | |
16:45 | Direction OSENBACH | |
17:03 | Direction OSENBACH | |
17:22 | Direction OSENBACH | |
17:33 | Direction OSENBACH | |
17:51 | Direction OSENBACH | |
18:14 | Direction OSENBACH | |
18:26 | Direction OSENBACH | |
18:38 | Direction OSENBACH | |
18:50 | Direction OSENBACH | |
19:35 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
20:05 | Direction OSENBACH (Illzach) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
Valables du 16 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)