Horaires à l'arrêt : TURGOT
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 19/09/2024 à 17:18
17:27 | Direction MER ROUGE | |
17:45 | Direction MER ROUGE | |
18:02 | Direction MER ROUGE | |
18:20 | Direction MER ROUGE | |
18:52 | Direction MER ROUGE | |
19:14 | Direction MER ROUGE | |
19:56 | Direction MER ROUGE |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Ne dessert pas l'arrêt CORA DORNACH.
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
Valables du 16 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Ne dessert pas l'arrêt CORA DORNACH.
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)