Horaires à l'arrêt : 4 SAISONS
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/01/2023 à 01:40
5:28 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
6:15 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
6:46 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:04 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:15 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:31 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:37 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:55 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
8:18 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
8:40 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:03 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:25 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:48 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:10 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:33 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:55 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:18 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:38 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:56 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:20 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:39 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:57 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:14 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:25 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:31 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:50 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:08 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:26 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:44 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:02 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:20 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:33 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:44 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:56 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:14 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:33 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:50 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:09 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:27 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:44 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:01 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:20 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:44 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
19:13 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
19:49 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) |
Horaires théoriques
Valables du 5 Septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Ne dessert pas l'arrêt CORA DORNACH