Prochains départs le 16/08/2026 à 12:13
| Direction UNIVERSITE | 26 min |
Horaires théoriques
Valables du 1er septembre 2025 au 30 août 2026 inclus
| Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant).
Valables du 1er septembre 2026 au 29 août 2027 inclus
| Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant).