Horaires à l'arrêt : BEL AIR
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 14/10/2024 à 04:15
6:49 | Direction LUTTERBACH GARE | |
7:02 | Direction KLEINDORF | |
7:18 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
7:30 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
7:46 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
8:03 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
8:20 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
11:49 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:02 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:02 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:16 | Direction KLEINDORF (Lutterbach) | |
12:36 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:49 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:03 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:03 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:25 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:39 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:39 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:55 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
15:39 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
15:57 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:12 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:30 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:47 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:47 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:00 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:00 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:12 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:26 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:37 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:49 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:11 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:27 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:27 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:43 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi
t : Terminus KLEINDORF
b : Circule uniquement le mercredi
t : Terminus KLEINDORF