Horaires à l'arrêt : MARCHE CANAL COUVERT
Infos Trafic
Le 16/12 à 07:22
Soléa facilite vos déplacements pour les Fêtes de fin d’année !
Les 20 & 21 décembre 2025 : réseau gratuit et offre renforcée
[En savoir plus]
Prochains passages
Prochains départs pour la date du 16/12/2025 à 07:22
| Direction OSENBACH | 10 min |
| Direction OSENBACH | 23 min |
| Direction OSENBACH | 33 min |
| Direction OSENBACH | 55 min |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 1er septembre 2025 au 26 juin 2026 inclus
| Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
s : Terminus à ANVERS
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant).
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant).
