Horaires à l'arrêt : CLAIRVAL
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 07/02/2025 à 10:12
10:12 | Direction VIGNERONS | |
10:25 | Direction VIGNERONS | |
10:41 | Direction VIGNERONS | |
10:56 | Direction VIGNERONS | |
11:10 | Direction VIGNERONS | |
11:25 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
11:46 | Direction VIGNERONS | |
11:54 | Direction VIGNERONS | |
12:14 | Direction VIGNERONS | |
12:25 | Direction VIGNERONS | |
12:40 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
12:55 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:06 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:38 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
14:00 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:17 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:13 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:13 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:31 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
15:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:48 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:06 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:06 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:25 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:25 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:19 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:45 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
20:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 10 au 18 février 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)