Horaires à l'arrêt : COMMANDERIE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 04/10/2023 à 07:53
07:54 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
08:02 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
08:15 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
08:22 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
08:31 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
08:51 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
09:12 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
09:34 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
09:57 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
10:19 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
10:43 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
11:05 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
11:30 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
11:52 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
12:15 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
12:28 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
12:38 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
12:49 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
13:01 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
13:13 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
13:26 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
13:43 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
13:55 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
14:07 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
14:19 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
14:38 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
14:56 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
15:14 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
15:32 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
15:50 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
16:09 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
16:22 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
16:40 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
16:52 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
17:05 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
17:16 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
17:28 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
17:40 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
17:52 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
18:04 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
18:16 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
18:28 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
18:40 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
18:51 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
19:08 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
19:30 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
19:53 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
20:11 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
21:11 | Direction CENTRE NAUTIQUE | |
22:37 | Direction CENTRE NAUTIQUE |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 4 septembre 2023 au 28 juin 2024 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|