Prochains départs le 11/10/2026 à 00:28
Aucune circulation n'est prévue dans l'heure.
Horaires théoriques
Valables du 19 au 23 septembre et du 12 octobre 2026 au 25 juin 2027
| Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant).
Valables du 31 août 2026 au 25 juin 2027 inclus
| Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant).