Horaires à l'arrêt : MAIRIE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 04/12/2024 à 04:35
5:56 | Direction THANN ST.J | |
6:26 | Direction THANN GARE | |
6:56 | Direction THANN ST.J | |
7:26 | Direction THANN ST.J | |
7:56 | Direction THANN ST-JACQUES | |
8:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
8:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
8:56 | Direction THANN GARE | |
9:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
9:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
9:56 | Direction THANN ST-JACQUES | |
10:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
10:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
10:56 | Direction THANN ST-JACQUES | |
11:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
11:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
11:56 | Direction THANN GARE | |
12:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
12:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
12:56 | Direction THANN GARE | |
13:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
13:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
13:56 | Direction THANN ST-JACQUES | |
14:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
14:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
14:56 | Direction THANN ST-JACQUES | |
15:26 | Direction THANN GARE | |
15:26 | Direction THANN GARE | |
15:56 | Direction THANN ST-JACQUES | |
16:26 | Direction THANN GARE | |
16:26 | Direction THANN GARE | |
16:56 | Direction THANN GARE | |
17:26 | Direction THANN GARE | |
17:26 | Direction THANN GARE | |
17:56 | Direction THANN GARE | |
18:26 | Direction THANN GARE | |
18:26 | Direction THANN GARE | |
18:56 | Direction THANN GARE | |
19:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
19:26 | Direction THANN ST-JACQUES | |
20:06 | Direction THANN ST-JACQUES | |
21:12 | Direction THANN ST-JACQUES | |
21:12 | Direction THANN ST-JACQUES | |
21:57 | Direction THANN ST-JACQUES |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus LUTTERBACH GARE
s : Terminus THANN GARE
s : Terminus THANN GARE