Horaires à l'arrêt : MUSEES
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 14/10/2024 à 04:00
6:07 | Direction THANN ST.J | |
6:37 | Direction THANN GARE | |
7:07 | Direction THANN ST-JACQUES | |
7:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
7:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
8:07 | Direction THANN ST-JACQUES | |
8:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
8:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
9:07 | Direction THANN GARE | |
9:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
9:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
10:07 | Direction THANN ST-JACQUES | |
10:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
10:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
11:07 | Direction THANN ST-JACQUES | |
11:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
11:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
12:07 | Direction THANN GARE | |
12:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
12:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
13:07 | Direction THANN GARE | |
13:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
13:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
14:07 | Direction THANN ST-JACQUES | |
14:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
14:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
15:07 | Direction THANN ST-JACQUES | |
15:37 | Direction THANN GARE | |
15:37 | Direction THANN GARE | |
16:07 | Direction THANN ST-JACQUES | |
16:37 | Direction THANN GARE | |
16:37 | Direction THANN GARE | |
17:07 | Direction THANN GARE | |
17:37 | Direction THANN GARE | |
17:37 | Direction THANN GARE | |
18:07 | Direction THANN GARE | |
18:37 | Direction THANN GARE | |
18:37 | Direction THANN GARE | |
19:07 | Direction THANN GARE | |
19:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
19:37 | Direction THANN ST-JACQUES | |
20:17 | Direction THANN ST-JACQUES | |
21:24 | Direction THANN ST-JACQUES | |
21:24 | Direction THANN ST-JACQUES | |
22:07 | Direction THANN ST-JACQUES |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus LUTTERBACH GARE
s : Terminus THANN GARE
s : Terminus THANN GARE