Horaires à l'arrêt : NATIONS
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 04/10/2023 à 08:23
08:35 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
08:48 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
09:03 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
09:18 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
09:33 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
09:48 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
10:03 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
10:18 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
10:33 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
10:48 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
11:03 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
11:18 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
11:33 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
11:45 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
11:55 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
12:07 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
12:20 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
12:32 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
12:44 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
12:56 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
13:08 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
13:20 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
13:32 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
13:44 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
13:56 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
14:08 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
14:20 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
14:32 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
14:44 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
14:56 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
15:08 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
15:20 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
15:32 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
15:44 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
15:56 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
16:08 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
16:20 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
16:32 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
16:44 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
16:55 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
17:07 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
17:19 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
17:31 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
17:45 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
18:00 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
18:12 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
18:24 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
18:36 | Direction M. DU TERRITOIRE | |
18:49 | Direction ESPALE | |
19:22 | Direction ESPALE | |
19:51 | Direction ESPALE | |
20:17 | Direction ESPALE | |
20:52 | Direction ESPALE | |
21:15 | Direction ESPALE |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 4 septembre 2023 au 28 juin 2024 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s : Terminus ESPALE