Horaires à l'arrêt : NORDFELD
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 19/09/2024 à 17:15
17:20 | Direction OSENBACH | |
17:28 | Direction OSENBACH | |
17:46 | Direction OSENBACH | |
18:06 | Direction OSENBACH | |
18:18 | Direction OSENBACH | |
18:30 | Direction OSENBACH | |
18:42 | Direction OSENBACH | |
19:07 | Direction OSENBACH | |
19:29 | Direction OSENBACH | |
19:59 | Direction OSENBACH |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 16 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)