Horaires à l'arrêt : NORDFELD
Prochains passages
Prochains départs pour la date du 12/01/2026 à 17:59
| Direction OSENBACH | 5 min |
| Direction OSENBACH | 15 min |
| Direction OSENBACH | 31 min |
| Direction OSENBACH | 50 min |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 1er septembre 2025 au 26 juin 2026 inclus
| Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant).

Bulletin d'alerte