Horaires à l'arrêt : NORDFELD
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/01/2023 à 01:56
6:06 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
6:32 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:07 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:24 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:41 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:54 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
8:05 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
8:26 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
8:49 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
9:11 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
9:34 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
9:56 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
10:19 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
10:41 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:04 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:26 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:49 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:05 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:16 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:24 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:43 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:00 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:18 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:36 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:54 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:12 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:30 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:48 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:06 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:26 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:42 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:01 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:13 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:24 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:36 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:54 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:13 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:24 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:32 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:48 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:06 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:18 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:30 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:42 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
19:07 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
19:28 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
19:59 | Direction OSENBACH (Illzach) |
Horaires théoriques
Valables du 5 Septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|